?根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘江科創(chuàng)基地(二、三期)概念規(guī)劃及核心區(qū)詳細(xì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用“綜合評(píng)估法”的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2021年6月15日至2021年6月18日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙岳麓山國(guó)家大學(xué)科技城建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系電話:0731-81868766
招標(biāo)代理:湖南博達(dá)方仁工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:0731-82564848
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院(牽頭人)/威爾考特(上海)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 歐博邁亞工程咨詢(北京)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1890000.00 | 1900000.00 | 1920000.00 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 綜合得分 | 89.68 | 81.28 | 75.48 | |
設(shè)計(jì)技術(shù)部分 | 64.71 | 56.29 | 53.57 | ||
商務(wù)部分 | 15 | 15 | 12 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)部分 | 9.97 | 9.99 | 9.91 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、湖南湘江新區(qū)戰(zhàn)略性項(xiàng)目規(guī)劃研究(2016年度) 2、岳麓副中心核心區(qū)及周邊區(qū)域概念規(guī)劃 3、岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)旅游綜合服務(wù)區(qū)(風(fēng)景建設(shè)區(qū))規(guī)劃策劃研究及城市設(shè)計(jì)方案 4、梅溪湖國(guó)際新城二期城市設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)策劃及控規(guī)優(yōu)化 | 1、常州市環(huán)滆湖地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略與城市設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2、河北雄安新區(qū)雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地概念規(guī)劃 3、溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)地區(qū)詳細(xì)城市設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4、泉州南翼新城空港經(jīng)濟(jì)區(qū)總體概念規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)交通專題研究 | 1、長(zhǎng)沙馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園城市設(shè)計(jì)及控制性詳細(xì)規(guī)劃 2、中德(常州)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃與設(shè)計(jì) 3、蘭州東部科技城總體城市設(shè)計(jì) 4、華為東莞松山湖團(tuán)泊洼工業(yè)園概念規(guī)劃與設(shè)計(jì) | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 1、寶安西部活力海岸帶概念城市設(shè)計(jì) 2、杭州夢(mèng)想小鎮(zhèn)概念規(guī)劃 | 1、廣州總體城市設(shè)計(jì) 2、中新廣州知識(shí)城及協(xié)同發(fā)展區(qū)總體規(guī)劃(2018- -2035年) | 1、中國(guó)光谷中心城地下空間實(shí)施性系列規(guī)劃 2、青島中德生態(tài)園先行啟動(dòng)區(qū)二期城市設(shè)計(jì)及重點(diǎn)區(qū)域城市設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 李晨 | 陳志敏 | 劉春陽(yáng) | |
業(yè)績(jī) | 1、岳麓副中心核心區(qū)及周邊區(qū)域概念規(guī)劃 2、岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)旅游綜合服務(wù)區(qū)(風(fēng)景建設(shè)區(qū))規(guī)劃策劃研究及城市設(shè)計(jì)方案 | 1、廣州總體城市設(shè)計(jì) 2、河北雄安新區(qū)雄縣縣城控制性詳細(xì)規(guī)劃與城市設(shè)計(jì) | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 歐博邁亞工程咨詢(北京)有限公司 | 48 | 53 | 58 | 54 | 60 | 50 | 52 |
2 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院(牽頭人)/威爾考特(上海)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 62 | 64 | 63 | 51 | 47 | 58 | 49 |
3 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 65 | 70 | 49 | 71 | 72 | 66 | 60 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單和否決原因:無(wú)
責(zé)編:admin
來(lái)源:湘江集團(tuán)
0731-81869999